| Budsjett 2007 |
| REGNSKAP 2006 | ||||||||||||
| FROLAND JEGER OG FISKEFORENING | ||||||||||||
| INNTEKTER | UTGIFTER | NETTO | BUDSJETT | |||||||||
| Fiskeutvalg |
2006 |
|||||||||||
| Påmelding Fiskeutvalg | 31315 | 4151 | 27164 | |||||||||
| Kiosksalg Fiskeutvalg | 11130 | 3747 | 7383 | |||||||||
| Premier Fiskeutvalg | 0 | 10840 | -10840 | |||||||||
| Utstyr til campingvogn, Fiskeutvalg | 3000 | 3769 | -769 | 0 | ||||||||
| Damegruppa, Fiske | 4000 | 1423 | 2577 | 15000 | ||||||||
| Total Fiske | 49445 | 23929 | 25516 | 15000 | ||||||||
| Konkurranser Jaktutvalg | ||||||||||||
| Kiosksalg Jaktutvalg | 13525 | 9162 | 4363 | |||||||||
| Premier Jaktutvalg | 0 | 49645 | -49645 | |||||||||
| Konk. Figurjakt/Jegertrapp | 35404 | 17535 | 17869 | |||||||||
| Konk. Elgskyting/Jaktfelt | 64900 | 23389 | 41511 | 35000 | ||||||||
| Total Konkurranse Jaktutvalg | 113829 | 99731 | 14098 | 35000 | ||||||||
| Jegerprøven | 6069 | 0 | 6069 | 5000 | ||||||||
| Storviltprøven | 41160 | 19216 | 21945 | 20000 | ||||||||
| Leirduebanen | 51367 | 39513 | 11855 | 20000 | ||||||||
| Automatinntekter | 77790 | 0 | 77790 | 150000 | ||||||||
| Tilskudd | 32975 | 0 | 32975 | 10000 | ||||||||
| Kontigent NJFF | 21890 | 0 | 21890 | 20000 | ||||||||
| Kortsalg FROFA | 0 | 0 | 0 | 5000 | ||||||||
| Leieinntekter Klubbhus | 45789 | 0 | 45789 | 45000 | ||||||||
| Leieinntekter Skytebaner | 21749 | 0 | 21749 | 15000 | ||||||||
| Ungdomsgruppa | 2300 | 13880 | -11580 | 0 | ||||||||
| Renter bankinnskudd | 7851 | 0 | 7851 | 0 | ||||||||
| Skytehelg damer | 27264 | 5427 | 21836 | 0 | ||||||||
| Damegruppa | 3620 | 3740 | -120 | -1000 | ||||||||
| Påkostninger Klubbhus | 0 | 26398 | -26398 | -5000 | ||||||||
| Driftskostnader Klubbhus | 0 | 57096 | -57096 | -30000 | ||||||||
| Påkostninger Skytebaner | 0 | 21458 | -21458 | -40000 | ||||||||
| Driftskostnader Skytebaner | 0 | 17549 | -17549 | -5000 | ||||||||
| Styremøter | 0 | 1148 | -1148 | -1000 | ||||||||
| Årsmøter | 4730 | 430 | 4300 | -1000 | ||||||||
| Kontorrekvisita | 0 | 150 | -150 | -1000 | ||||||||
| Porto/telefon | 0 | 150 | -150 | -500 | ||||||||
| Porto medlemsblad | 0 | 471 | -471 | -2000 | ||||||||
| Jakker | 1250 | 0 | 1250 | 0 | ||||||||
| Kurs/konferanse | 0 | 2540 | -2540 | -200 | ||||||||
| Forsikringer | 0 | 10431 | -10431 | -21000 | ||||||||
| Gaver | 0 | 3626 | -3626 | -1000 | ||||||||
| Div. Kostnader | 0 | 634 | -634 | -1000 | ||||||||
| Div. Uvann skyte område | 0 | 29581 | -29581 | -20000 | ||||||||
| Data/EDB kostnader | 0 | 9867 | -9867 | -2000 | ||||||||
| 509077 | 386964 | 122113 | 208300 | |||||||||
| OVERSKUDD | 122113 | |||||||||||
| BALANSE | ||||||||||
| Eiendeler | ||||||||||
| Anleggsmidler | ||||||||||
| Bank Sparebanken Sør, Foreningskonto | 125333,83 | |||||||||
| Bank Sparebanken Sør, Plasseringskonto | 302001,00 | |||||||||
| Bank Sparebanken Sør, Plasseringskonto | 266260,00 | |||||||||
| Postbanken | 0,00 | |||||||||
| Sum Anleggsmidler | 693595 | |||||||||
| Omløpsmidler | ||||||||||
| Andre fordringer | 19316 | |||||||||
| Sum omløpsmidler | 19316 | |||||||||
| SUM EIENDELER | 712910 | |||||||||
| Egenkapital | ||||||||||
| Årsresultat (overskudd) | -122113 | |||||||||
| Egenkapital | -585276 | |||||||||
| SUM EGENKAPITAL | -707389 | |||||||||
| Kortsiktig gjeld | ||||||||||
| Leverandørgjeld | -5522 | |||||||||
| Sum kortsiktig gjeld | -5522 | |||||||||
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | -712910 | |||||||||
| BUDSJETT 2007 | ||||||||||
| FROLAND JEGER OG FISKEFORENING | ||||||||||
| INNTEKTER | UTGIFTER | |||||||||
| Fiskeutvalg | ||||||||||
| Påmelding Fiskeutvalg | ||||||||||
| Kiosksalg Fiskeutvalg | ||||||||||
| Premier Fiskeutvalg | ||||||||||
| Utstyr til campingvogn, Fiskeutvalg | ||||||||||
| Damegruppa, Fiske | ||||||||||
| Total Fiske | 25000 | Netto overskudd | ||||||||
| Konkurranser Jaktutvalg | ||||||||||
| Kiosksalg Jaktutvalg | ||||||||||
| Premier Jaktutvalg | ||||||||||
| Konk. Figurjakt/Jegertrapp | ||||||||||
| Konk. Elgskyting/Jaktfelt | ||||||||||
| Total Konkurranse Jaktutvalg | 25000 | Netto overskudd | ||||||||
| Jegerprøven | 5000 | Netto overskudd | ||||||||
| Storviltprøven | 20000 | Netto overskudd | ||||||||
| Leirduebanen | 20000 | Netto overskudd | ||||||||
| Automatinntekter | 50000 | |||||||||
| Tilskudd | 10000 | |||||||||
| Kontigent NJFF | 20000 | |||||||||
| Kortsalg FROFA | 5000 | |||||||||
| Leieinntekter Klubbhus | 45000 | |||||||||
| Leieinntekter Skytebaner | 20000 | |||||||||
| Ungdomsgruppa | 0 | 10000 | ||||||||
| Renter bankinnskudd | 5000 | |||||||||
| Damegruppa | 4000 | 3000 | ||||||||
| Påkostninger Klubbhus | 5000 | |||||||||
| Driftskostnader Klubbhus | 30000 | |||||||||
| Påkostninger Skytebaner | 90000 | |||||||||
| Driftskostnader Skytebaner | 15000 | |||||||||
| Styremøter | 1000 | |||||||||
| Årsmøter | 2000 | |||||||||
| Kontorrekvisita | 1000 | |||||||||
| Porto/telefon | 500 | |||||||||
| Porto medlemsblad | 500 | |||||||||
| Kurs/konferanse | 2000 | |||||||||
| Forsikringer | 15000 | |||||||||
| Gaver | 3000 | |||||||||
| Div. Kostnader | 1000 | |||||||||
| Div. Uvann skyte område | 20000 | |||||||||
| Data/EDB kostnader | 10000 | |||||||||
| Div EM 2008 | 5000 | |||||||||
| 254000 | 214000 | |||||||||
| OVERSKUDD | 40000 | |||||||||
|
ÅRSMELDING STYRET 2006
Styret har i 2006 bestått av Hilse Danielsen (leder), Tom Jacobsen (nestleder), Mariann Dalene (kasserer), Reidun Omdalsmoen (sekretær), Jørgen Øyrås (styremedlem), Jostein Høgseth (jaktutvalget), Bjørn Jørgensen (fiskeutvalget), Kjell Dale (ungdomsgruppa), Øyvin Froland (studieleder) og Åse H. Jomås (kvinnekontakt/damegruppa).
FJFF har 677 medlemmer pr. januar 2007, og er fortsatt den største jeger- og fiskeforeningen i Aust-Agder. Vi har en stabil og god økonomi. Vi har hatt 3 styremøter siden forrige årsmøte, og det har vært stor aktivitet i utvalgene.
Nytt i 2006 var rovviltkonkurranse - med kun 2 deltakere. Ellers har det blant annet vært forberedelser i forbindelse med Skytterlagets flytting av skytebanen til Uvann, mange fiskekonkurranser og skytekonkurranser, og andre aktiviteter som vi får høre mer om i utvalgenes årsmeldinger.
Det gjøres mye dugnad – så tusen takk til alle som hjelper til! Uten dere kunne vi ikke hatt så stort aktivitetsnivå. Til slutt: takk for godt samarbeid til de som har vært med i styret og i utvalgene og som nå vil ha en pause – og til dere som vil være med oss videre.
Hilsen styret. |
ÅRSMELDING DAMEGRUPPPA 2006
Dette året har vi vært ca 20 aktive jenter i damegruppa. Vi har hatt vår egen skytekveld hver torsdag gjennom vår og høst med godt oppmøte.
I mai var det ”intenst fiskedøgn” for jenter ved Mørløsvannet, arr. Janne Stålesen i fiskegruppa og multimediashow av Tone Jorunn Tveito fr NJFF.
I juni arrangerte vi skytehelg for jenter for andre gang. Denne bestod av instruksjon og skyting med hagle og rifle, god mat og sosialt samvær.
Et vellykket arrangement takket være våre gode instruktører, Jan Ingvald, Olav og Øyvin.
Vi har i året som gikk vært med på havfisketur, kurs i tilbereding av vilt, skytehelg i Vest-Agder og på sjøfugljaktkurs. Vi har også deltatt på skytekarusell for jenter. Det var Liv-Torill Espeland fra FJFF som vant rifleskytinga. Sommeren ble avsluttet med fisketur og lavvo overnatting ved Nelaugvannet. Vi ser frem til nye aktiviteter i 2007.
Froland 18.02.07 Åse Heia |